表更新

This commit is contained in:
mamengke01
2021-02-07 14:18:36 +08:00
parent 888f482367
commit 3f73f25f94
10 changed files with 241 additions and 129 deletions
@@ -3,21 +3,21 @@
"id": 1,
"name": "普通",
"ratio": 1,
"winReward": "1&10|2&2000",
"failReward": "1&2|2&200"
"winReward": "1&600|2&2000",
"failReward": "1&200|2&200"
},
{
"id": 2,
"name": "精英",
"ratio": 1.2,
"winReward": "1&20|2&2400",
"failReward": "1&4|2&240"
"winReward": "1&700|2&2400",
"failReward": "1&400|2&240"
},
{
"id": 3,
"name": "噩梦",
"ratio": 1.4,
"winReward": "1&40|2&2700",
"failReward": "1&8|2&270"
"winReward": "1&800|2&2700",
"failReward": "1&800|2&270"
}
]