修改:军团表

This commit is contained in:
chenxingzhi
2021-08-20 15:58:19 +08:00
parent 2114f28eee
commit 926ed5b69c
8 changed files with 155 additions and 158 deletions
+20 -20
View File
@@ -3,8 +3,8 @@
"id": 1,
"structureId": 7,
"level": 1,
"donatevalue": "1&31001&2000|2&31002&10|3&31002&20",
"honourReward": "40005&20|40005&100|40005&400",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "20&200&600",
"consume": 5000,
"buildWords": "&",
@@ -16,8 +16,8 @@
"id": 2,
"structureId": 7,
"level": 2,
"donatevalue": "1&31001&4000|2&31002&20|3&31002&40",
"honourReward": "40005&40|40005&200|40005&600",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "40&400&1000",
"consume": 6000,
"buildWords": "&",
@@ -29,8 +29,8 @@
"id": 3,
"structureId": 7,
"level": 3,
"donatevalue": "1&31001&6000|2&31002&30|3&31002&60",
"honourReward": "40005&60|40005&300|40005&800",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "60&600&1400",
"consume": 7000,
"buildWords": "&",
@@ -42,8 +42,8 @@
"id": 4,
"structureId": 7,
"level": 4,
"donatevalue": "1&31001&8000|2&31002&40|2&31002&80",
"honourReward": "40005&80|40005&400|40005&1000",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "80&800&1800",
"consume": 8000,
"buildWords": "&",
@@ -55,8 +55,8 @@
"id": 5,
"structureId": 7,
"level": 5,
"donatevalue": "1&31001&10000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&100|40005&500|40005&1200",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "100&1000&2200",
"consume": 9000,
"buildWords": "&",
@@ -68,8 +68,8 @@
"id": 6,
"structureId": 7,
"level": 6,
"donatevalue": "1&31001&12000|2&31002&60|3&31002&120",
"honourReward": "40005&120|40005&600|40005&1400",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "120&1200&2600",
"consume": 10000,
"buildWords": "&",
@@ -81,8 +81,8 @@
"id": 7,
"structureId": 7,
"level": 7,
"donatevalue": "1&31001&14000|2&31002&70|3&31002&140",
"honourReward": "40005&140|40005&700|40005&1600",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "140&1400&3000",
"consume": 11000,
"buildWords": "&",
@@ -94,8 +94,8 @@
"id": 8,
"structureId": 7,
"level": 8,
"donatevalue": "1&31001&16000|2&31002&80|3&31002&160",
"honourReward": "40005&160|40005&800|40005&1800",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "160&1600&3400",
"consume": 12000,
"buildWords": "&",
@@ -107,8 +107,8 @@
"id": 9,
"structureId": 7,
"level": 9,
"donatevalue": "1&31001&18000|2&31002&90|3&31002&180",
"honourReward": "40005&180|40005&900|40005&2000",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "180&1800&3800",
"consume": 13000,
"buildWords": "&",
@@ -120,8 +120,8 @@
"id": 10,
"structureId": 7,
"level": 10,
"donatevalue": "1&31001&20000|2&31002&100|3&31002&200",
"honourReward": "40005&200|40005&1000|40005&2200",
"donatevalue": "1&31001&1000|2&31002&50|3&31002&100",
"honourReward": "40005&500|40005&1000|40005&2000",
"fundReward": "200&2000&4200",
"consume": 15000,
"buildWords": "&",