docs(workbench): 统一首页接口文档表格对齐格式
This commit is contained in:
@@ -18,7 +18,7 @@ X-Token: {登录令牌}
|
|||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
| 参数 | 必填 | 前端传值 | 契约说明 |
|
| 参数 | 必填 | 前端传值 | 契约说明 |
|
||||||
| ------------ | ---- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
|
| ------------ | ---- | ------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| campusId | 是 | 当前工作台院区对应的 UUID | 必须在当前用户数据范围内 |
|
| campusId | 是 | 当前工作台院区对应的 UUID | 必须在当前用户数据范围内 |
|
||||||
| period | 是 | 7、14 或 30 | 同时决定趋势和文档排名统计周期 |
|
| period | 是 | 7、14 或 30 | 同时决定趋势和文档排名统计周期 |
|
||||||
| todoLimit | 否 | 5 | 待办返回数量,范围 1–20;与原型首页展示上限一致(`.slice(0, 5)`) |
|
| todoLimit | 否 | 5 | 待办返回数量,范围 1–20;与原型首页展示上限一致(`.slice(0, 5)`) |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user